ประเภท ราคารับซื้อ การปรับตัว
1 ทองแดงใหญ่ปอกสวยใหม่ 350.00 ▼ 20
2 ทองแดงเล็กปอกสวยใส 340.00 ▼ 20
3 ทองแดงปอกช๊อตดำ 330.00 ▼ 20
4 ทองแดงปอกมอเตอร์/ท่อแอร์ 320.00 ▼ 10
5 ทองแดงชุบขาว 270.00 ▼ 25
6 สายไฟเดี่ยวเต็มม้วน No. 2.5-4 180.00 ▲ 40
7 สายไฟเดี่ยวเต็มม้วน No. 6-10 200.00 ▲ 40
8 ทองเหลืองติดเหล็ก 10% 95.00 ▲ 10
9 ทองเหลืองบาง 170.00 ▲ 20
10 ทองเหลืองหนา 190.00 ▼ 10
11 *** หมวดอลูมิเนียม /สแตนเลส / ตะกั่ว *** 0.00 คงที่
12 อลูมิเนียมหนาแกะ 53.00 ▲ 3
13 อลูมิเนียมบางแกะ 55.00 ▲ 4
14 อลูมิเนียมฉากแกะ 70.00 ▲ 7
15 อลูมิเนียมหนาเครื่องแกะ 50.00 ▲ 2
16 เนียมสายไฟแกะ 65.00 ▲ 5
17 อลูมิเนียมเพลท 60.00 ▲ 2
18 อลูมิเนียมกระป๋อง 1 kg. ขึ้นไป 61.00 ▼ 2
19 หม้อน้ำใส้มิเนียม 45.00 ▲ 5
20 สแตนเลสแท้ 304 (ชิ้นเล็ก) 29.00 ▲ 1
21 สแตนเลส (ชิ้นใหญ่) 25.00 คงที่
22 ตะกั่ว - จั๊บ 15.00 คงที่
23 ฝาแกะ 30.00 ▼ 5
24 ล้อแม็กซ์ 70.00 ▲ 2
25 *** หมวดเหล็กหนา *** 0.00 คงที่
26 เหล็กหนา 6 หุน/นิ้ว 9.20 ▲ 0.2
27 เหล็กหนาสั้น 9.20 ▲ 0.2
28 เหล็กหนายาว 9.00 ▲ 0.2
29 เหล็กรวม - ม้วนกลม 8.80 ▲ 0.8
30 เหล็กบาง - ตะปู 7.80 ▲ 0.2
31 เหล็กโช๊ค 7.00 ▲ 0.5
32 เหล็กหล่อ 7.50 ▲ 0.2
33 ลวด 6.50 ▲ 0.5
34 เหล็กผ้าเบรค 5.00 ▲ 1
35 *** หมวดสังกะสี / เมทัลชีท *** 0.00 คงที่
36 สังกะสีลอนเก่า - ป๋องสังกะสี 4.00 ▼ 0.2
37 แผ่นเมทัลชีท - ซีลาย 7.20 ▲ 0.7
38 แผ่นสังกะสีลอนเก่า (สภาพดี) 4.80 ▲ 0.8
39 ปี๊ปเปล่า / ใบ 4.00 ▼ 0.2
40 *** หมวด แบตเตอรี่ *** 0.00 คงที่
41 แบตน้ำขาวใหญ่ 22.00 ▼ 2
42 แบตดำน้ำ 20.00 ▼ 3
43 แบตดำ (เล็กแห้ง) 22.00 ▼ 2
44 พลาสติกเพทใส ไม่แกะ 0.1 - 0.9 kg. 8.50 ▼ 0.5
45 พลาสติกเพทใส ไม่แกะ 1-49 kg. 9.50 ▼ 0.5
46 พลาสติกเพทใส ไม่แกะ 50 kg. ขึ้นไป 10.00 ▲ 1.5
47 พลาสติก เพทใสแกะ 11.00 ▲ 2.5
48 พลาสติก อคริลิก 10.00 ▲ 1
49 พลาสติก แกลลอนนม 14.00 ▼ 1
50 พลาสติกรวม 4.00 ▲ 1
51 พลาสติกกรอบ PS 3.00 ▼ 0.5
52 พลาสติก CD / DVD 10.00 คงที่
53 พลาสติก เพทสี 1.00 คงที่
54 ถุงรวม (ซักสะอาด) 2.00 ▲ 0.5
55 รองเท้าบู๊ท 3.00 ▼ 0.5
56 ท่อ PE ดำแดง 3.00 คงที่
57 ท่อ PVC ฟ้า 4.00 คงที่
58 ท่อเหลือง 4.00 คงที่
59 ข้อต่อ 3.50 คงที่
60 *** หมวดกระดาษ *** 0.00 คงที่
61 กระดาษขาว-ดำ A 6.20 ▲ 0.4
62 กระดาษขาว-ดำ B 5.00 ▲ 1
63 กระดาษย่อย - จับจั๊ว -เล่ม 2.00 ▼ 0.2
64 กระดาษลัง (มากกว่า 50โล ขึ้นไป) 2.90 ▼ 0.1
65 หนังสือพิมพ์ A 6.00 ▼ 0.3
66 หนังสือพิมพ์ B 5.00 ▼ 0.3
67 รังไข่ - แกน 1.00 ▼ 0.5
68 โบว์ชัวร์ 2.00 ▼ 0.2
69 *** หมวดขวดแก้ว *** 0.00 คงที่
70 แก้วขาว 1.00 ▼ 0.5
71 แก้วแดง 0.80 ▼ 0.4
72 แก้วรวม 1.00 ▲ 0.2
73 ลีโอ (พร้อมลัง) 10.00 ▲ 1
74 ช้าง (พร้อมลัง) 12.00 ▲ 2
75 สิงห์ (พร้อมลัง) 7.00 ▼ 0.5
76 เหล้าขาวใหญ่ 12ขวด (พร้อมลัง) 10.00 ▲ 1
77 เหล้าขาวเล็ก - 24 ขวด (พร้อมลัง) 13.00 ▲ 1
78 ไฮเนเก้น (พร้อมลัง) 19.00 ▲ 1
79 *** หมวดน้ำมันพืช / ของแกะ /อื่นๆ *** 0.00 คงที่
80 น้ำมันพืช / กก. 19.00 ▲ 4
81 น้ำมันพืชปี๊ปใหม่ 300.00 ▲ 10
82 น้ำมันพืชปี๊ปเก่า 280.00 ▲ 10
83 คอมแอร์บ้าน (คัดแยกมา) 13.50 คงที่
84 คอมแอร์รถยนต์ 13.00 ▲ 1
85 มอเตอร์ อลูมิเนียม 15.00 คงที่
86 บอร์ดขยะทั่วไป 10.00 ▲ 2
87 แผงวงจร TV / แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า 10.00 คงที่
88 ตู้แช่น้ำ (ติดเหล็กหักครึ่ง) 250.00 คงที่
89 เคส ซีพียู 10.00 คงที่
90 ยูพีเอช + แบต 10.00 คงที่
91 ตู้เย็น 2 ฝา 130.00 คงที่
92 จอคอม / จอทีวี 20.00 คงที่
93 พัดลม - หม้อหุงข้าว / ตัว 5.00 ▼ 2
94 เครื่องซักผ้าฝาบนมอเตอร์ / ตัว 100.00 คงที่
95 เครื่องซักผ้าฝาหน้ามอเตอร์ / ตัว 150.00 คงที่
96 ตู้เย็น 8-10 คิว /ตัว 200.00 คงที่